O treino classificatório para a largada de amanhã do Grande Prémio Brasil de Fórmula 1, no circuito de Interlagos, não apresentou grandes novidades, além do excelente desempenho do piloto Bruno Senna (foto acima), ao conquistar o nono lugar no grid, apesar do carro da Renault, que pilota, não estar rendendo o que devia.
Sebastian Vettel, com o fantástico carro da Red Bull, equipado também com um motor Renault, fez a sua décima quinta pole position, superando a marca das 14 estabelecidas pelo grande e velho Leão da F1, Nigel Mansell, apesar de já ter garantido o bi-campeonato. A Red Bull sagrou-se também como a equipe com maior número de poles na temporada, 18, com a ajuda do seu outro piloto Mark Webber, que saiu três vezes na frente.
Felipe Massa (na foto ao lado, depois do treino) que vem se mantendo entre os quatro/seis primeiros, não conseguiu melhorar seu tempo e sairá na sétima posição amanhã, em Interlagos.
Já Rubens Barrichello Foto abaixo), que, como comentava o taxista que me trouxe do autódromo para o hotel, nunca passou de um piloto de segunda linha na F1, ganhando até a alcunha Rubinho Pé de Chinelo no quadro de um programa humorístico, sairá em décimo segundo lugar - até que nem é tão mau -, para defender as cores da Williams. Tudo indica que Rubens Barrichello - que tem como grande e talvez único fã o narrador Galvão Bueno - não deverá conseguir renovar o contrato com a equipe.
Um clima carioca com sol forte ajudou muito os pilotos a realizar um treino livre tranquilo. Na hora, do classificativo o tempo já se apresentou fechado e com uma queda da temperatura, mas sem chuva, o que pode não se repetir amanhã. A meteorologia prevê 100% de possibilidade de chuva e trovoadas inclusive para o período da corrida.
Com os brasileiros não tão bem colocados, o público que lotou parte das arquibancadas não vibrou muito, mas assistiu ao treino com a atenção e o espírito de fã da Fórmula 1. Amanhã, todos esperamos um GP emocionante por conta da chuva que obrigará os pilotos a mostrar suas habilidades de pilotagem em pista molhada e, aqui, é que aumenta a esperança de um dos brasileiros poder subir ao pódium.
Não podemos deixar de lembrar o alto padrão de organização do evento, tanto dentro quanto fora do autódromo de Interlagos. E a excelência do serviço montado na arquibancada VIP da Tv Globo, onde fiquei hoje durante o treino, que oferece uma visão privilegiada do miolo de curvas, da reta oposta e do começo da reta de chegada, onde os carros atingem velocidades superiores a 300 km/h.
O grid de largada ficou assim definido:
Pos | No | Piloto | Equipe | Q1 | Q2 | Q3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull | 01:13.664 | 01:12.446 | 01:11.918 |
2 | 2 | Mark Webber | Red Bull | 01:13.467 | 01:12.658 | 01:12.099 |
3 | 4 | Jenson Button | McLaren | 01:13.281 | 01:12.820 | 01:12.283 |
4 | 3 | Lewis Hamilton | McLaren | 01:13.361 | 01:12.811 | 01:12.480 |
5 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 01:13.969 | 01:12.870 | 01:12.591 |
6 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 01:14.083 | 01:12.569 | 01:13.050 |
7 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 01:14.269 | 01:13.291 | 01:13.068 |
8 | 14 | Adrian Sutil | Force India | 01:13.480 | 01:13.261 | 01:13.298 |
9 | 9 | Bruno Senna | Renault | 01:14.453 | 01:13.300 | 01:13.761 |
10 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 01:13.694 | 01:13.571 | - |
11 | 15 | Paul di Resta | Force India | 01:13.733 | 01:13.584 | |
12 | 11 | Rubens Barrichello | Williams | 01:14.117 | 01:13.801 | |
13 | 19 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 01:14.225 | 01:13.804 | |
14 | 18 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | 01:14.500 | 01:13.919 | |
15 | 10 | Vitaly Petrov | Renault | 01:13.859 | 01:14.053 | |
16 | 16 | Kamui Kobayashi | Sauber | 01:14.571 | 01:14.129 | |
17 | 17 | Sergio Pérez | Sauber | 01:14.430 | 01:14.182 | |
18 | 12 | Pastor Maldonado | Williams | 01:14.625 | ||
19 | 20 | Heikki Kovalainen | Lotus | 01:15.068 | ||
20 | 21 | Jarno Trulli | Lotus | 01:15.358 | ||
21 | 23 | Vitantonio Liuzzi | HRT | 01:16.631 | ||
22 | 22 | Daniel Ricciardo | HRT | 01:16.890 | ||
23 | 25 | Jérôme D`Ambrosio | Virgin | 01:17.019 | ||
24 | 24 | Timo Glock | Virgin | 01:17.060 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Faça seu comentário