Preservar a integridade dos pilotos e proporcionar uma prova em condições para uma grande disputa. Com esses pensamentos, os organizadores da GT Sprint Race optaram pelo adiamento da segunda corrida da etapa de número três. A base para a decisão foi à instabilidade climática.
Após as análises dos comissários, a classificação geral foi alterada. Os três primeiros foram Rodrigo Sperafico (GTSR #23), PRO, em 21m53s120, Leonardo Torres (GTSR#45), garantindo a vitória na PROAM, a 1s800, e Lucas Daleffe (GTSR#77), PRO, a 2s391. Caê Coelho venceu na AM.
A GT Sprint Race é patrocinada pela Tekbond, Yokohama, Militec1, Sparco, TecPads, Injepro e Fremax.
1)#23 Rodrigo Sperafico, PRO, em 21m53s120
2) #45 Leonardo Torres, PROAM, a 1s800
3) #77 Lucas Daleffe, PRO, a 2s391
3) #11 Weldes Campos, PROAM, a 4s165
4) #21 Thiago Camilo, PRO, a 5s338
5) #82 Gerson Campos, PRO, a 6s680
6) #79 Kau Machado, PROAM, a 7s425
7) #793 Adalberto Baptista, PROAM, a 8s390
9) #55 Caê Coelho, AM, a 10s296
10) #19 Luciano Zangirolami, PRO, a 12s242
11) #07 Pedro Bezerra, AM, a 14s892
12) 85 Eduardo Menossi, AM, a 15s791
13) #17 Daniel Coutinho, PRO, a 19s335
8) #44 Pedro Costa, AM, a 28s680
15) #1 Alex Seid, PROAM, a 1 volta
16) #88 Paulo Borges, AM, a 2 voltas
17) #30 Josimar Jr., PROAM, a 3 voltas
18) #33 Bruno Campos, AM, a 3 voltas
19) #53 Danillo Ramalho, PROAM, a 9 voltas
20) #27 Edison Cortez, AM, a 9 voltas
Melhor volta: #23 Rodrigo Sperafico, 1m44s803, 126,924 km/h
Classificação do campeonato, após cinco corridas:
1) #23 Rodrigo Sperafico, 106 pontos
2) #21 Thiago Camilo/Beto Cavaleiro, 88
3) #23 Ricardo Sperafico, 81
4) #82 Gerson Campos, 75
5) #19 Diego Ramos, 66
6) #77 Lucas Daleffe, 64
7) #17 Eduardo Trindade/Daniel Coutinho, 62
8) #19 Luciano Zangirolami, 56
1) #45 Léo Torres/Luis Debes, 88
2) #30 Josimar Jr, 81
3) #11 Weldes Campos, 78 pontos
4) #01 Alex Seid/Marcelo Henriques, 78
5) #79 Kau Machado/Pedro Ebrahim, 56
6) #53 Enrico de Lucca/Danilo Ramalho, 36
7) #793 Adalberto Baptista, 30
8) #55 Vinny Azevedo, 28
AM
1) #85 Eduardo Menossi/Marcelo Brisac, 79 pontos
2) #55 Walter Lester, 79
3) #44 Luiz Arruda, 70
5) #88 Paulo Borges, 60
4) #44 Pedro Costa, 59
6) #27 Edison Cortez, 52
7) #33 Bruno Campos, 49
8) #55 Caê Coelho, 45
9) #07 Pedro Bezerra, 40
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Faça seu comentário