As informações constam do levantamento exclusivo feito pela ValeCard, empresa especializada em soluções de mobilidade, com base em transações realizadas em mais de 25 mil estabelecimentos credenciados em todos os estados do Brasil.
Preço do diesel cai 1,22% na terceira semana de dezembro, com média nacional de R$ 6,204 por litro
Rio Grande do Sul tem o combustível mais barato do país, a R$ 5,886; na outra ponta, maior média está no Acre, a R$ 7,167
O preço do diesel S-10, o mais consumido no Brasil, nos postos de combustíveis apresentou queda de 1,22% no período de 15 a 21 de dezembro, em comparação com a semana anterior (08 a 14 de dezembro), com valor médio de R$ 6,204 por litro — variação negativa de R$ 0,077.
Os dados da ValeCard mostram que as unidades federativas que registraram as maiores quedas foram Maranhão (-2,08%), Mato Grosso (-1,98%) e Bahia (-1,66%).
O menor preço médio foi registrado no Rio Grande do Sul, a R$ 5,886; na outra ponta, Roraima apresentou a maior média, a R$ 7,167.
Preço médio do litro do diesel S-10 (R$) - 2023 | ||||
UF | 15 a 21 de dezembro | 08 a 14 de dezembro | Variação (R$) | Variação (%) |
AC | 7,167 | 7,187 | -0,020 | -0,28% |
AL | 6,526 | 6,615 | -0,089 | -1,35% |
AM | 6,629 | 6,662 | -0,033 | -0,50% |
AP | 6,839 | 6,948 | -0,109 | -1,57% |
BA | 5,985 | 6,086 | -0,101 | -1,66% |
CE | 6,346 | 6,405 | -0,059 | -0,92% |
DF | 6,153 | 6,254 | -0,101 | -1,61% |
ES | 6,289 | 6,347 | -0,058 | -0,91% |
GO | 6,062 | 6,163 | -0,101 | -1,64% |
MA | 6,182 | 6,313 | -0,131 | -2,08% |
MG | 6,264 | 6,363 | -0,099 | -1,56% |
MS | 6,408 | 6,473 | -0,065 | -1,00% |
MT | 6,477 | 6,608 | -0,131 | -1,98% |
PA | 6,731 | 6,819 | -0,088 | -1,29% |
PB | 6,057 | 6,133 | -0,076 | -1,24% |
PE | 6,035 | 6,112 | -0,077 | -1,26% |
PI | 6,474 | 6,434 | 0,362 | 5,92% |
PR | 6,105 | 6,167 | -0,062 | -1,01% |
RJ | 6,298 | 6,334 | -0,036 | -0,57% |
RN | 6,177 | 6,264 | -0,087 | -1,39% |
RO | 6,815 | 6,886 | -0,071 | -1,03% |
RR | 7,148 | 7,195 | -0,047 | -0,65% |
RS | 5,886 | 5,944 | -0,058 | -0,98% |
SC | 5,956 | 5,955 | 0,001 | 0,02% |
SE | 6,376 | 6,440 | -0,064 | -0,99% |
SP | 6,128 | 6,196 | -0,068 | -1,10% |
TO | 6,207 | 6,298 | -0,091 | -1,44% |
TOTAL | 6,204 | 6,281 | -0,077 | -1,23% |
Fonte: ValeCard
Preço da gasolina cai 0,34% na terceira semana de dezembro, com média nacional de R$ 5,810 por litro
Pernambuco tem o combustível mais barato do país, a R$ 5,631; na outra ponta, maior média está no Acre, a R$ 6,783
O preço da gasolina nos postos de combustíveis caiu 0,34% no período de 15 a 22 de dezembro, em comparação com a semana anterior (08 a 14 de dezembro), com valor médio de R$ 5,810 por litro — variação negativa de R$ 0,020.
Os dados mostram que as unidades federativas que registraram as maiores quedas foram Roraima (-1,61%), Mato Grosso do Sul (-1,40%) e Amapá (-1,07%).
O menor preço médio do litro da gasolina foi registrado em Pernambuco, a R$ 5,631; na outra ponta, o Acre apresentou a maior média, a R$ 6,783
Preço médio do litro da gasolina (R$) - 2023 | ||||
UF | 15 a 21 de dezembro | 08 a 14 de dezembro | Variação (R$) | Variação (%) |
AC | 6,783 | 6,825 | -0,042 | -0,62% |
AL | 6,057 | 6,117 | -0,060 | -0,98% |
AM | 6,401 | 6,470 | -0,069 | -1,07% |
AP | 6,260 | 6,252 | 0,008 | 0,13% |
BA | 6,005 | 6,003 | 0,002 | 0,03% |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Faça seu comentário