A KBB Brasil, a maior empresa de precificação de veículos do mundo, fez um levantamento para mostrar quais foram os SUVs que mais valorizaram em 2023. O estudo mostra que o Range Rover SV MHEV 2023 (foto acima) apresentou a maior alta no seu preço médio no decorrer do ano: 8,8%.
O utilitário esportivo de luxo, que custava R$ 1.154.847 em janeiro, quando era zero quilômetro, em dezembro passou a valer R$ 1.256.604, como seminovo.
Curiosamente, o Caoa Chery Tiggo 2, que saiu de linha em 2022, mas seguiu com unidades zero quilômetro no começo de 2023, apresentou valorização de 2,2%. O preço médio do modelo, que em janeiro era R$ 76.705, subiu para R$ 78.444, em dezembro.
Os SUVs mais valorizados em 2023
Modelo | Preço 0km (janeiro) | Preço revenda (seminovo) | Variação |
Ranger Rover SV MHEV 2023 | R$ 1.154.847 | R$ 1.256.604 | 8,8% |
Caoa Chery Tiggo 2 Look 1.5 MT 2022 | R$ 76.705 | R$ 78.444 | 2,2% |
Subaru XV S MHEV 2022 | R$ 207.856 | R$ 210.674 | 1,35% |
Volvo XC40 T5 Inscription Plug-In 2022 | R$ 273.575 | R$ 276.431 | 1,04% |
Honda HR-V EX 1.5 CVT 2023 | R$ 143.180 | R$ 144.673 | 1,04% |
Os SUVs mais desvalorizados em 2023
Modelo | Preço 0km (janeiro) | Preço revenda (seminovo) | Variação |
Mitsubishi Outlander HPE 2.0 AT 7 lug. 2022 | R$ 233.325 | R$ 153.416 | -34,2% |
Hyundai Tucson GLS 1.6 turbo AT 2022 | R$ 200.980 | R$ 134.220 | -33,2% |
Peugeot 2008 Allure Pack 1.6 AT | R$ 116.107 | R$ 77.599 | -33,1% |
JAC T50 Plus 1.6 CVT 2022 | R$ 129.340 | R$ 90.210 | -30,2% |
BMW X2 sDrive18i 1.5 turbo AT 2022 | R$ 302.430 | R$ 213.340 | -29,4% |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Faça seu comentário