O carro que encabeça a lista é o luxuoso Ford Fusion Hybrid - testado em 2014 pelo Blog - como o mais econômico e eficiente à venda no País: 16,6 km/l, na área urbana, onde pela velocidade mais baixa é mais usado o motor elétrico, e 15,1 km/h, na estrada, onde é mais exigido o motor a gasolina combinado com o elétrico.
Outros 20 modelos receberam nota AA no teste do Inmetro, entre eles os híbridos Lexus CT200h e o Toyota Prius que apresentaram médias de 15 km/l.
O Volkswagen Up! 1.0 vem a seguir com 9,6 km/l, com etanol, e 14 km/l, com gasolina, Fiat Uno 1.4 (9,6 km/l e 13,8 km/l), Renault Clio 1.0 (9,3 km/l e 13,6 km/l) e Nissan March 1.0 (9,4 km/l e 13,5 km/l).
O Ford Ka+ 1.0 apresenta um consumo de 9,5 km/l, na cidade, e 13,8 km/l, na estrada.
O Honda City 1.5 fez 9,3 km/l e 13,3 km/l e Hyundai HB20S 1.0 consume 9,2 e 13,2, respectivamente na cidade e na estrada.
O Peugeot 208 nas versões Like, Style e Quiksilver, mostraram médias de 8,6 km/l usando etanol e 12,7 km/l, gasolina.
A tabela, em ordem alfabética, abaixo, lista os carros que receberam o Selo de Eficiência Energética e são considerados os mais eficientes.
____________________________________
| Carro | Modelo |
|---|---|
| BMW 335iH | Active Hybrid |
| Citroën C3 | Origine, Tendance, Exclusive e Attraction |
| Citroën DS3 | Chic THP, So Chic THP |
| Fiat Novo Fiorino | Fire Evo |
| Fiat Novo Uno | Vivace, Attractive, Evolution S&S, Way |
| Fiat Palio | Fire, Fire Way, |
| Fiat Siena | EL |
| Ford Focus | S, SE |
| Ford Fusion | Hybrid |
| Ford Ka | SE, SEL, |
| Ford New Fiesta | SE, Titanium, |
| Ford New Fiesta Sedan | Titanium |
| HB20S | Plus, Style |
| Honda City | LX, EX, EXL |
| Honda Civic | LXS |
| Honda Fit | LX, DX, EX, EXL e 2 WD |
| Hyundai HB20 | Plus, Style |
| Hyundai ix35 | B 2.0 |
| Kia Cerato | LX3, EX3, SX3 ATNB |
| Lexus CT200h | CT200H, F Sport |
| Mini Cooper | 1.5, 12V |
| Nissan Altima | 25SV, 25SL, 25SE, Unique |
| Nissan March | Active |
| Nissan New March | 16 S, 16 SV, 16 SL, 16SR, 16 Rio, 16 S Edition, 16 Sport, 10 S, 10 SV, 10 MT |
| Nissan New Versa | 10, 10S, 10 SV, 10SL, 10 Rio, 10 S Edition, 16S, 16 SV, 16SL, 16SR, 16 Unique, 16 S Edition, 16 Rio |
| Nissan Novo Sentra | 20S, 20SV, 20SR |
| Nissan Versa | 16 flex, 16S Flex, 16SV flex, 16SR flex |
| Peugeot 208 | Active, Active Pack, Allure, Like, Style e Quiksilver |
| Renault Clio | Authentique, Expression, |
| Renault Novo Logan | Expression, Authentique |
| Renault Sandero | Authentique, Expression |
| smart fortwo | 71 cv MHD Coupé, 84 cv Turbo Coupé |
| Subaru Forester | L, S |
| Toyota Corolla | Gli, Altis, Xei |
| Toyota Etios | X, XS, XLS, Cross, Platinum |
| Toyota Etios Sedan | X, XS, XLS |
| Toyota Prius | 1.8 16V |
| Volkswagen Fox | BlueMotion |
| Volkswagen Gol | Special, City, Trendline e Comfortline |
| Volkswagen Novo CrossFox | 1.6 16V |
| Volkswagen Novo Golf | Highline, Comfortline |
| Volkswagen Up! | Take, Move, High, BWR<, Move I-Motion, Cross, Cross I-Motion |
| Volkswagen Voyage | BlueMotion, City, Trendline, Comfortline |
A lista completa com o consumo de cada carro pode ser consultada no site do Inmetro.
http://www.inmetro.gov.br/consumidor/pbe/veiculos_leves_2015.pdf




.jpg)


.jpg)
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Faça seu comentário