Graças a uma parceria entre a BMW do Brasil e de Portugal, pude, de férias em terras lusas, fazer o test-drive de dois modelos MINI, primeiro, do poderoso Cooper S Paceman, uma máquina de 218 cv, e a seguir do familiar Clubman, motor Diesel, de 143 cv, ambos com um motor de 1,6 l, turbinado, e com um acabamento apurado e luxuoso (que publicarei a seguir).
O Mini Cooper manteve-se no mercado até o ano 2000, quando a BMW adquiriu a marca, decidiu aproveitar a popularidade do carro mais vendido na Inglaterra e criar uma proposta moderna de um automóvel confortável, luxuoso e de excelente desempenho.
Na verdade, do Mini Cooper do Mr. Been restaram apenas a marca, alguns detalhes como o grande velocímetro no centro do painel, agora maior que o original, onde funciona o sistema de navegação e entretenimento num visor de 6,5", e o aspeto lúdico.
Tecnologia e confiança
Equipado com o que há de mais moderno na tecnologia automotiva, o MINI Cooper S Paceman é um carro que inspira confiança e é bem confortável para quatro pessoas, as duas do banco traseiro, com direito a assentos individuais.
O teste de desempenho foi agradavelmente feito assim que cheguei à autoestrada.
Na saída do pedágio, ao afundar o pedal do acelerador, os 218 cv do Paceman despertaram com toda a força liberada pela turbina e minhas costas colaram no banco.
Pude sentir depois diminuindo a pressão no acelerador a suavidade do MINI, deslizando no tapete asfaltado em direção a Lisboa.
Os botões dos comandos assemelham-se aos dos aviões. Situam-se na parte inferior do painel, acionando a tranca das portas, os vidros, os faróis de milha e o sistema que desliga o sistema de parada do motor sempre que o carro para num sinal, economizando combustível, e, acima do espelho retrovisor, os que ligam a iluminação do habitáculo.
No dia seguinte à retirada do carro, escolhi o bairro de Belém (com direito a uma paradinha para saborear os deliciosos, inigualáveis e famosos Pastéis de Belém) onde fica a Torre de Belém, de onde saíam os barcos em busca de novas terras, nos idos de 1500, e o monumento aos Descobrimentos, construído no século passado, para a sessão de fotos do Cooper S Paceman.
Uma coisa que me chamou a atenção quando comecei a explorar o carro, o cuidado no acabamento interno.
A entrada dos passageiros no banco traseiro é facilitada pelo avanço dos bancos dianteiros, cujas costas reclinam para a frente.
No calor do verão português, de mais de 35º, o ar condicionado digital mostrou sua eficiência.
Perfeito para a cidade
Na cidade, embora não seja o menor dos MINIs, o Cooper S Paceman está no seu aquário.
Nos semáforos, basta um pouco de sua potência na saída para o carro se distanciar dos veículos parados a seu lado.
Um toque mais forte no acelerador aciona a função Overboost que eleva o binário em 20 Nm para 300 Nm.
Uma vez que a potência superior é distribuída pelas quatro rodas, o sistema de tração integral ALL4 de série oferece a tração ideal.
As rodas são de 18 polegadas, tem freios ABS, controles de tração e de estabilidade, assistente de partida em rampa e ainda seis air bags, dois frontais quatro laterais, de janela, na altura da cabeça e da bacia.
Motor valente
Esse conjunto garante consumos de 10,6 km/l, na cidade, 16,2 km/l, na estrada, e 13,5 km/l, nos trechos combinados.
Estes valores são os oficiais da MINI e são baseados no ciclo de testes da União Europeia.
FICHA TÉCNICA
Mini Paceman S 1.6 16V Turbo
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ano | 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Procedência: | Importado | Garantia | 2 anos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Configuração: | Utilitário esportivo | Porte | Compacto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lugares: | 4 | Portas | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manutenção | 1 | Conforto | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coeficiente CNW | 604,33 | Ranking CNW | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Instalação | Dianteiro | Aspiração | Turbocompressor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disposição | Transversal | Alimentação | Injeção direta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cilindros | 4 em linha | Comando de válvulas | Duplo no cabeçote | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Válvulas por cilindro | 4 | Diâmetro dos cilindros | 77 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taxa de compressão | 10,5:1 | Curso dos pistões | 85,8 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cilindrada | 1598 cm³ | Potência | 184 cv a 5500 rpm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Combustível | Gasolina | Torque | 24,5 kgfm a 1600 rpm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso/potência | 7,23 kg/cv | Torque específico | 15,33 kgfm/litro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso/torque | 54,29 kg/kgfm | Potência específica | 115,14 cv/litro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transmissão | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tração | Dianteira | Câmbio | Manual de seis marchas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suspensão | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dianteira | Independente, McPherson | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Traseira | Independente, multilink | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dianteiros | Disco ventilado | Traseiros | Disco sólido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Direção | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assistência | Elétrica | Pneus dianteiros | 225/45 R18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diâmetro de giro | 11,6 m | Pneus traseiros | 225/45 R18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensões | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comprimento | 4115 mm | Largura | 1786 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entre-eixos | 2595 mm | Altura | 1522 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bitola dianteira | 1525 mm | Bitola traseira | 1551 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Porta-malas | 330/ 1.080 litros | Tanque de combustível | 47 litros | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 1330 kg | Carga útil | 470 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altura livre do solo | 124 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aerodinâmica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Área frontal (A) | Não informada | Coef. aerodinâmico (Cx) | 0,36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Desempenho | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidade máxima | 205 km/h | Aceleração 0-100 km/h | 6,9 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Urbano: | 10,6 km/l | Estrada: | 16,2 km/l | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Faça seu comentário