Os 10 carros mais roubados na Grande São Paulo e Baixada Santista, em 2015:
> Palio
> Gol
> Uno
> Fox
> Siena
> Celta
> Fiesta
> Voyage
> Corsa
> Strada
Esse foi o resultado do levantamento realizado pela Ituran - www.ituran.com.br - empresa especialista em monitoramento de veículos, na Grande São Paulo e Baixada Santista, que apontou um aumento de 12% nos casos de roubo e furto veículos, em relação ao ano passado.
A média de roubos é de
800 por mês.
Em seguida, surgem os bairros de São Mateus, Guaianases, Tatuapé, Ipiranga, Itaim Paulista, Vila Prudente, Penha, São Miguel e Sapopemba.
As vias mais perigosas são Avenida Jacu Pessego, Avenida Sapopemba, Avenida Ragueb Chohfi, Marginal Tietê, Rodovia Fernão Dias, Avenida Aricanduva, Avenida Marechal Tito, Estrado M Boi Mirim, Avenida São Miguel e Avenida Itaquera.
O dia preferido dos bandidos é a quinta-feira (16,6%), depois aparece quarta-feira (15,6%), terça-feira (15,4%), sexta-feira (14,4%), domingo (13,2%), sábado (12,6%) e segunda-feira (12,5%).
Quando o assunto é cor, prata lidera (27%), seguida de preta (24%), branca (19%), cinza (12%), vermelha (11%) e outros (7%).
O período noturno (21h às 23h) é o mais perigoso, onde ocorre o maior número de casos (20,1%), depois das 18h às 20h (18,4%), das 12h às 14h (16,1%), das 15h às 17h (13,8%), das 9h às 11h (13,3%), das 6h às 8h (8,4%), 0h às 2h (6,0%), 3h às 5h (3,9%).
Os modelos 2010-2016 representam a grande maioria dos modelos roubados/furtados (66%), depois 2007-2009 (18%), 2004-2006 (7%), anteriores a 2001 (5%) e 2001-2003 (4%).
Previna-se
Veja seis dicas que poderão ajudar a evitar o roubo ou furto de seu carro:
Mantenha seu carro em bom estado de conservação
Recebemos e emitimos sinalizações de todos os lados o tempo inteiro e, mesmo sem perceber, tomamos decisões e reagimos muitas vezes baseados nestes sinais.
Por que estou falando sobre isso?
Qual tipo de indicação você acha que é recebida por um criminoso ao olhar para um carro mal conservado?
Exato, se seu dono não visa nem ao menos cuidar da manutenção do veículo, por que investiria em dispositivos de segurança?
Mostre que você se importa com seu automóvel mantendo-o conservado, mostrando que a vida de quem tentar roubá-lo não será fácil, isto diminui as chances de que ele possa ser escolhido pelos criminosos.
Escolha bem onde você irá estacionar
Além disso, opte por lugares movimentados e bem iluminados, mas sempre leve em consideração o tempo que seu veículo ficará estacionado ali.
Observe também como é o movimento e a iluminação deste local em horários mais propícios a este tipo de furto, como fora do horário comercial, por exemplo.
Várias ruas costumam ser bastante movimentadas durante o dia, mas extremamente desertas e perigosas fora do horário de funcionamento do comércio da região.
Não deixe nada visível
dentro de seu veículo
E quando dizemos para não deixar nada, queremos dizer no sentido
literal da palavra.
Afinal, você não vai querer chegar a seu carro e encontrá-lo com a janela quebrada, pois algum bandido confundiu, o que você julgou ser sem importância, com algum objeto valioso deixado em cima do banco.
Utilize dispositivos de segurança
A melhor maneira de prevenir que algo indesejado aconteça com seu automóvel é utilizar dispositivos de segurança.
Existem diversas opções no mercado, desde a clássica tranca até sistemas que bloqueiam a ignição ou a bomba de combustível, impedindo o veículo de sair do lugar.
Além disso, sempre que possível deixe estes dispositivos visíveis, isso ajudará para que não cheguem nem ao menos a tentar algo contra seu veículo.
Não passe informações desnecessárias
Se algum flanelinha ou guardador lhe perguntar quanto tempo você demorará passe sempre o menor número de informações possível e diga que só vai buscar algo ou alguém, e retornará rapidamente.
Nunca se sabe o que ele fará com esse tipo de informação e, se o intuito for furtar o veículo, saber que terá pouco tempo o desencorajará.
Diminua a exposição aos riscos, agindo corretamente
Por fim, os dados apontam que a maioria dos roubos de carro ou furtos à motoristas seguem um padrão de acontecimentos e, sendo assim, algumas atitudes podem ser tomadas para evitar se tornar vítima deste tipo de crime.
Está se aproximando de um sinal vermelho na madrugada?
Reduza a velocidade de modo a retardar a chegada ao semáforo e ficar o menor tempo parado ou, se possível, nem chegue a parar, vá andando devagar até que a luz fique verde.
Está chegando em casa?
Fique atento ao seu redor e tente abrir o portão com antecedência, a abordagem enquanto o motorista aguarda o portão abrir é bastante recorrente.
Caso veja algo suspeito, dê uma volta no quarteirão e, se necessário, acione a polícia. Está esperando alguém que você dará carona?
Evite permanecer no carro, peça para aguardar na casa da pessoa ou até mesmo na portaria do prédio, muitos sequestros relâmpago e roubos acontecem enquanto motoristas estão esperando por alguém no carro, principalmente no turno da noite.
Visite: www.ituran.com.br
Carros menos vulneráveis
Segundo dados do Cesvi Brasil, são os seguintes os carros menos vulneráveis à ação dos ladrões de automóveis, de acordo com os testes realizados pela instituição, em novembro de 2015.
No quadro abaixo, a maior pontuação corresponde aos veículos mais seguros:
Publicidade
Estrelas | Marca e modelo | Versão |
---|---|---|
4,5 | GM Cruze | LTZ 1.8 16V ECOTEC FLEX 4P |
3,5 | Ford Ka | SPORT 1.6 FLEX MECÂNICO 8V 3P |
3,0 | Honda Civic | LXS 1.8 16V SOHC iVTEC Flex 4P |
3,0 | Honda Civic | LXL 1.8 16V SOHC iVTEC Flex 4P |
3,0 | Honda Civic | EXS 1.8 16V SOHC iVTEC Flex 4P |
3,0 | GM Cobalt | LT 1.4 ECONO.FLEX MECÂNICO 8V 4P |
3,0 | GM Cobalt | LTZ 1.4 ECONO.FLEX MECÂNICO 8V 4P |
3,0 | GM Cruze | LT 1.8 16V ECOTEC FLEX 4P |
3,0 | Honda FIT | DX 1.4 16V SOHC iVTEC Flex 4P |
3,0 | Honda FIT | LX 1.4 16V SOHC iVTEC Flex 4P |
3,0 | Honda FIT | EX 1.5 16V SOHC iVTEC Flex 4P |
3,0 | Honda FIT | EXL 1.5 16V SOHC iVTEC Flex 4P |
2,5 | GM Agile | LT 1.4 ECONO.FLEX MECÂNICO 8V 5P |
2,5 | GM Agile | LTZ 1.4 ECONO.FLEX MECÂNICO 8V 5P |
2,5 | Chery Cielo Hatch | 1.6L ACTECO GASOLINA 4P |
2,5 | Chery Cielo Sedan | 1.6L ACTECO GASOLINA 5P |
2,5 | Volkswagen Crossfox | 1.6 MI TOTAL FLEX 8V 5P |
2,5 | Volkswagen Crossfox | 1.6 MI I-MOTION TOTAL FLEX 8V 5P |
2,5 | Chery Face | 1.3L 16V ACTECO FLEXFUEL 5P |
2,5 | Ford Fiesta | ROCAM 1.0L BASE FLEX 5P |
2,5 | Ford Fiesta | ROCAM 1.0L FLY FLEX 5P |
2,5 | Ford Fiesta | ROCAM 1.6L FLY FLEX 5P |
2,5 | Ford Fiesta | ROCAM 1.0L PULSE FLEX 5P |
2,5 | Ford Fiesta | ROCAM 1.6L PULSE FLEX 5P |
2,5 | Ford Fiesta Sedan | ROCAM 1.0L BASE FLEX 5P |
2,5 | Ford Fiesta Sedan | ROCAM 1.0L FLY FLEX 5P |
2,5 | Ford Fiesta Sedan | ROCAM 1.6L FLY FLEX 5P |
2,5 | Ford Fiesta Sedan | ROCAM 1.0L PULSE FLEX 5P |
2,5 | Ford Fiesta Sedan | ROCAM 1.6L PULSE FLEX 5P |
2,5 | Ford Ka | 1.0 ROCAM FLEX MECÂNICO 8V 3P |
2,5 | Nissan March | 1.6SV 16V FLEX 5P |
2,5 | Nissan March | 1.6SR 16V FLEX 5P |
2,5 | Chery S18 | 1.3L 16V ACTECO FLEXFUEL 5P |
2,5 | Renault Sandero | EXPRESSION 1.6 HI TORQUE 8V 5P |
2,5 | Renault Sandero | GT LINE 1.6 HI-TORQUE 8V 5P |
2,5 | Renault Sandero | PRIVILÈGE 1.6 HI-TORQUE 8V 5P |
2,5 | Renault Sandero | PRIVILÈGE 1.6 HI-FLEX AUTOMÁTICO 16V 5P |
2,5 | Renault Sandero Stepway | 1.6 HI-FLEX AUTOMÁTICO 16V 5P |
2,5 | Chery Tiggo | 2.0L 16V ACTECO GASOLINA 5P |
2,0 | Toyota Corolla | XLi 1.8 Dual VVT-i 16V DOHC Flex 4P |
2,0 | Toyota Corolla | GLi 1.8 Dual VVT-i 16V DOHC Flex 4P |
2,0 | Toyota Corolla | XEi 2.0 Dual VVT-i 16V DOHC Flex 4P |
2,0 | Toyota Corolla | Altis 2.0 Dual VVT-i 16V DOHC Flex 4P |
2,0 | Toyota Corolla | XRS 2.0 Dual VVT-i 16V DOHC Flex 4P |
1,5 | GM Cobalt | LS 1.4 ECONOFLEX MECÂNICO 8V 4P |
1,5 | Volkswagen Fox | 1.0 MI TOTAL FLEX 8V 3P |
1,5 | Volkswagen Fox | 1.0 MI TOTAL FLEX 8V 5P |
1,5 | Volkswagen Fox | 1.6 MI TOTAL FLEX 8V 5P |
1,5 | Volkswagen Fox | 1.6 MI I-MOTION TOTAL FLEX 8V 5P |
1,5 | Volkswagen Fox | 1.6 BLUEMOTION TOTALFLEX 8V 5P |
1,5 | Volkswagen Fox | PRIME 1.6 MI TOTAL FLEX 8V 5P |
1,5 | Volkswagen Fox | PRIME 1.6 MI I-MOTION TOTAL FLEX 8V 5P |
1,5 | Fiat Grand Siena | ATTRACTIVE 1.4 FLEX MECÂNICO 8V 4P |
1,5 | Fiat Grand Siena | ESSENCE 1.6 FLEX MECÂNICO 16V 4P |
1,5 | Fiat Grand Siena | ESSENCE 1.6 FLEX DUALOGIC 16V 4P |
1,5 | Fiat Grand Siena | TETRAFUEL 1.4 FLEX MECÂNICO 8V 4P |
1,5 | Nissan March | 1.0 16V FLEX 5P |
1,5 | Nissan March | 1.0S 16V FLEX 5P |
1,5 | Nissan March | 1.6S 16V FLEX 5P |
1,5 | Volkswagen Novo Gol | 1.0 MI TOTAL FLEX 8V 5P |
1,5 | Volkswagen Novo Gol | 1.6 MI TOTAL FLEX 8V 5P |
1,5 | Volkswagen Novo Gol | 1.6 MI I-MOTION TOTAL FLEX 8V 5P |
1,5 | Volkswagen Novo Gol | POWER 1.6 MI TOTAL FLEX 8V 5P |
1,5 | Volkswagen Novo Gol | POWER 1.6 MI I-MOTION TOTAL FLEX 8V 5P |
1,5 | Fiat Novo Palio | ATTRACTIVE 1.0 FLEX MECÂNICO 8V 5P |
1,5 | Fiat Novo Palio | ATTRACTIVE 1.4 FLEX MECÂNICO 8V 5P |
1,5 | Fiat Novo Palio | ESSENCE 1.6 16V FLEX MECÂNICO 16V 5P |
1,5 | Fiat Novo Palio | ESSENCE 1.6 16V FLEX DUALOGIC 16V 5P |
1,5 | Fiat Novo Palio | SPORTING 1.6 16V FLEX MECÂNICO 16V 5P |
1,5 | Fiat Novo Palio | SPORTING 1.6 16V FLEX DUALOGIC 16V 5P |
1,5 | Fiat Palio | FIRE ECONOMY 1.0 FLEX 3P |
1,5 | Fiat Palio | FIRE ECONOMY 1.0 FLEX 5P |
1,5 | Fiat Punto | ATTRACTIVE 1.4 FLEX MECÂNICO 8V 5P |
1,5 | Fiat Punto | ESSENCE 1.6 16V FLEX MECÂNICO 16V 5P |
1,5 | Fiat Punto | ESSENCE 1.6 16V FLEX DUALOGIC 16V 5P |
1,5 | Fiat Punto | SPORTING 1.8 16V FLEX MECÂNICO 16V 5P |
1,5 | Fiat Punto | SPORTING 1.8 16V FLEX DUALOGIC 16V 5P |
1,5 | Fiat Punto | T-JET 1.4 TURBO GASOLINA MECÂNICO 16V 5P |
1,5 | Renault Sandero | EXPRESSION 1.0 HI-FLEX 16V 5P |
1,5 | Renault Sandero | AUTHENTIQUE 1.0 HI-FLEX 16V 5P |
1,5 | Renault Sandero Stepway | 1.6 HI-FLEX 16V 5P |
1,5 | Renault Sandero Stepway | RIP CURL 1.6 HI-FLEX 16V 5P |
1,5 | Fiat Siena | EL 1.0 FLEX MECÂNICO 8V 4P |
1,5 | Fiat Siena | EL 1.4 FLEX MECÂNICO 8V 4P |
1,5 | Volkswagen Voyage | 1.0 MI TOTAL FLEX 8V 4P |
1,5 | Volkswagen Voyage | 1.6 MI TOTAL FLEX 8V 4P |
1,5 | Volkswagen Voyage | 1.6 MI I-MOTION TOTAL FLEX 8V 4P |
1,5 | Volkswagen Voyage | COMFORTLINE 1.6 MI TOTAL FLEX 8V 4P |
1,5 | Volkswagen Voyage | COMFORTLINE 1.6 MI I-MOTION TOTAL FLEX 8V 4P |
1,0 | GM Celta | LS 1.0 VHCE FLEXPOWER MECÂNICO 8V 3P |
1,0 | GM Celta | LS 1.0 VHCE FLEXPOWER MECÂNICO 8V 5P |
1,0 | GM Celta | LT 1.0 VHCE FLEXPOWER MECÂNICO 8V 5P |
1,0 | GM Classic | LS 1.0 FLEXPOWER 4P |
1,0 | Volkswagen Gol G4 | 1.0 TOTAL FLEX 2P |
1,0 | Volkswagen Gol G4 | 1.0 TOTAL FLEX 5P |
1,0 | Volkswagen Gol G4 | 1.0 ECOMOTION TOTAL FLEX 2P |
1,0 | Volkswagen Gol G4 | 1.0 ECOMOTION TOTAL FLEX 5P |
1,0 | Renault Logan | AUTHENTIQUE 1.0 HI-FLEX 16V 4P |
1,0 | Renault Logan | EXPRESSION 1.0 HI-FLEX 16V 4P |
1,0 | Renault Logan | EXPRESSION 1.6 HI-TORQUE 8V 4P |
1,0 | Renault Logan | EXPRESSION 1.6 HI-FLEX AUTOMÁTICO 16V 4P |
1,0 | Fiat Novo Uno | VIVACE 1.0 FLEX MECÂNICO 8V 3P |
1,0 | Fiat Novo Uno | VIVACE 1.0 FLEX MECÂNICO 8V 5P |
1,0 | Fiat Novo Uno | ECONOMY 1.4 FLEX MECÂNICO 8V 3P |
1,0 | Fiat Novo Uno | ECONOMY 1.4 FLEX MECÂNICO 8V 5P |
1,0 | Fiat Novo Uno | WAY 1.0 FLEX MECÂNICO 8V 5P |
1,0 | Fiat Novo Uno | WAY 1.4 FLEX MECÂNICO 8V 5P |
1,0 | Fiat Novo Uno | SPORTING 1.4 FLEX MECÂNICO 8V 5P |
1,0 | GM Prisma | LT 1.4 ECONO.FLEX MECÂNICO 8V 4P |
1,0 | Fiat Uno | MILLE FIRE ECONOMY 1.0 FLEX 3P |
1,0 | Fiat Uno | MILLE FIRE ECONOMY 1.0 FLEX 5P |
1,0 | Fiat Uno | MILLE WAY ECONOMY 1.0 FLEX 3P |
1,0 | Fiat Uno | MILLE WAY ECONOMY 1.0 FLEX 5P |
0,5 | JAC J3 | 1.4 16V DOHC VVT 5P |
0,5 | JAC J3 | Turin 1.4 16V DOHC VVT 4P |
0,5 | JAC J5 | 1.5 16V DOHC VVT 4P |
0,5 | JAC J6 | 2.0 16V DOHC 4P |
0,5 | Chery QQ | 1.1L ACTECO GASOLINA 5P |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Faça seu comentário