São Paulo – Com a retomada da atividade econômica e o avanço da vacinação no país, a procura dos brasileiros por viagens dentro do país deve aumentar. Para atender esta demanda e já de olho na temporada de férias de verão, a Azul vai oferecer, a partir de dezembro, três novos destinos saindo do Aeroporto Internacional Santa Genoveva, na capital goiana. São eles: Maceió, Natal e Salvador.
Com isso, a capital de Goiás, situada no coração da região Centro-oeste, passa a contar com voos diretos pela Azul para três dos mais famosos e desejados cartões-postais do litoral nordestino, além de receber mais um voo semanal para Porto Seguro. Já Caldas Novas também receberá uma importante e inédita rota, ligando o destino turístico ao Aeroporto de Congonhas, na capital paulista. As passagens para os novos voos, que seguirão os rígidos protocolos de higiene implementados pela companhia desde o início da pandemia, já estão à venda em todos os canais oficiais da Azul.
"Estamos nos preparando para um período de retomada importante na tradicional alta temporada de fim de ano. Com essa nova malha, Goiás ficará ainda mais conectado com outras regiões do país pela Azul, com ligações diretas, inclusive, para três dos balneários mais visados nas férias de Verão do litoral nordestino. A procura aumenta nos meses de dezembro e janeiro pelo desejo das pessoas de aproveitar as férias, reencontrar parentes e amigos já vacinados e relaxar nos merecidos dias de folga, então fazemos um movimento de reorganizar nossa malha de modo a atender melhor esses anseios e de trazer mais conveniência ao nosso Cliente. Só a Azul é capaz de criar uma malha tão diversa e inédita como essa e estamos animados com isso” celebra Vitor Silva, gerente de planejamento de malha da Azul.
Confira abaixo a programação detalhada dos voos inéditos no estado goiano:
Goiânia (GYN) – Maceió (MCZ) *Entre 25 de dezembro e 29 de janeiro de 2022* | ||||
Origem | Saída | Destino | Chegada | Frequência |
Goiânia | 20:35 | Maceió | 23:00 | Aos sábados |
Maceió | 23:55 | Goiânia | 02:30 | Aos sábados |
Goiânia (GYN) – Natal (NAT) *Entre 08 de janeiro e 29 de janeiro de 2022* | ||||
Origem | Saída | Destino | Chegada | Frequência |
Goiânia | 21:45 | Natal | 00:35 | Aos sábados |
Natal | 17:50 | Goiânia | 20:40 | Aos sábados |
Goiânia (GYN) – Salvador (SSA) *Entre 17 de dezembro e 29 de janeiro de 2022* | ||||
Origem | Saída | Destino | Chegada | Frequência |
Goiânia | 23:55 | Salvador | 01:55 | Segundas, quartas, sextas e domingos |
Salvador | 02:45 | Goiânia | 04:45 | Segundas, terças, quintas e sábados |
Caldas Novas (CLV) – Congonhas (CGH) *Entre 20 de dezembro e 30 de janeiro de 2022* | ||||
Origem | Saída | Destino | Chegada | Frequência |
Congonhas | 12:00 | Caldas Novas | 13:25 | Segundas, quartas, sextas e domingos |
Caldas Novas | 14:15 | Congonhas | 15:45 | Segundas, quartas, sextas e domingos |
Azul irá operar 14 rotas novas no Paraná durante a alta temporada de Verão
Da capital curitibana, será possível viajar para Porto Seguro (BA), Maceió (AL) e Natal (RN); conexões diretas também serão oferecidas de Londrina e Maringá para Navegantes (SC) e Cuiabá (MT);
Já Foz do Iguaçu, importante destino turístico do país, receberá voos da Azul vindos do Centro-Oeste, Nordeste, Sul e Sudeste
São Paulo, 16 de setembro de 2021 – De olho na chegada da alta temporada de verão deste ano, que promete ser uma das mais movimentadas dos últimos tempos para o setor de turismo e aviação, a Azul se antecipou e desenvolveu uma malha com voos inéditos que conectarão cidades paranaenses a 14 novas rotas em todo o país.
Com isso, Curitiba passa a contar com três novos destinos para quem quiser viajar do Aeroporto Afonso Pena: Porto Seguro, Maceió e Natal, três dos mais procurados e famosos paraísos à beira-mar da costa nordestina. A capital paranaense terá ainda mais opções de voos para Campinas (SP) e Campo Grande (MS).
Já quem embarca em Londrina poderá voar para Navegantes e desfrutar das praias catarinenses ou, ainda, em conexão direta, para Cuiabá, porta de entrada do Pantanal. Maringá também passa a contar com conexões para a capital matogrossense, Navegantes (SC), além de Rondonópolis e Porto Seguro.
Importante destino turístico do país, Foz do Iguaçu, que já recebe voos da companhia provenientes de Campinas, Curitiba, Florianópolis e Porto Alegre, terá incrementos de frequências inéditas, durante a alta temporada, para BH, Cuiabá, Porto Seguro, Navegantes e Salvador.
As passagens para os novos voos, que seguirão os rígidos protocolos de higiene implementados pela companhia desde o início da pandemia, já estão à venda em todos os canais oficiais da Azul.
"Estamos nos preparando para um período de retomada importante na tradicional alta temporada de fim de ano. Com essa nova malha, o Paraná ficará ainda mais conectado com outras regiões do país pela Azul, com ligações diretas, inclusive, para três dos balneários mais visados nas férias de Verão do litoral nordestino. A procura aumenta nos meses de dezembro e janeiro pelo desejo das pessoas de aproveitar as férias, reencontrar parentes e amigos já vacinados e relaxar nos merecidos dias de folga, então fazemos um movimento de reorganizar nossa malha de modo a atender melhor esses anseios e de trazer mais conveniência ao nosso Cliente. Só a Azul é capaz de criar uma malha tão diversa e inédita como essa e estamos animados com isso” celebra Vitor Silva, gerente de planejamento de malha da Azul.
Curitiba (CWB) – Porto Seguro (BPS) *Entre 20 de dezembro e 28 de janeiro de 2022* | ||||
Origem | Saída | Destino | Chegada | Frequência |
Curitiba | 00:30 | Porto Seguro | 02:50 | Segundas, quartas e sextas |
Porto Seguro | 02:45 | Curitiba | 05:00 | Segundas, quartas e sextas |
Curitiba (CWB) – Maceió (MCZ) *Entre 21 de dezembro e 26 de janeiro de 2022* | ||||
Origem | Saída | Destino | Chegada | Frequência |
Curitiba | 23:45 | Maceió | 03:05 | Às Terças |
Maceió | 03:10 | Curitiba | 06:30 | Às quartas |
Curitiba (CWB) – Natal (NAT) *Entre 19 de dezembro e 24 de janeiro de 2022* | ||||
Origem | Saída | Destino | Chegada | Frequência |
Curitiba | 23:45 | Natal | 03:35 | Aos domingos |
Natal | 02:40 | Curitiba | 06:30 | Às segundas |
Rondonópolis (ROO) – Maringá (MGF) *Entre 21 de dezembro e 28 de janeiro de 2022* | ||||
Origem | Saída | Destino | Chegada | Frequência |
Rondonópolis | 20:10 | Maringá | 22:45 | Terças e sextas |
Maringá | 23:40 | Rondonópolis | 00:15 | Terças e sextas |
Cuiabá (CGB) – Maringá (MGF) *Entre 21 de dezembro e 29 de janeiro de 2022* | ||||
Origem | Saída | Destino | Chegada | Frequência |
Cuiabá | 02:15 | Maringá | 05:05 | Terças, quintas, sextas e sábados |
Maringá | 01:25 | Cuiabá | 02:10 | Terças, quintas, sextas e sábados |
Maringá (MGF) – Navegantes (NVT) *Entre 20 de dezembro e 29 de janeiro de 2022* | ||||
Origem | Saída | Destino | Chegada | Frequência |
Maringá | 04:00 | Navegantes | 05:10 | Terças e sábados |
Navegantes | 23:55 | Maringá | 01:05 | Segundas e sextas |
Maringá (MGF) - Porto Seguro (BPS) *Entre 26 de dezembro e 30 de janeiro de 2022* | ||||
Origem | Saída | Destino | Chegada | Frequência |
Maringá | 09:30 | Porto Seguro | 12:00 | Aos domingos |
Porto Seguro | 06:00 | Maringá | 08:30 | Aos domingos |
Cuiabá (CGB) – Londrina (LDB) *Entre 01 de dezembro e 28 de janeiro de 2022* | ||||
Origem | Saída | Destino | Chegada | Frequência |
Cuiabá | 02:40 | Londrina | 05:20 | Segunda, quarta à sexta |
Londrina | 01:15 | Cuiabá | 01:55 | Segunda, quarta à sexta |
Londrina (LDB) – Navegantes (NVT) *Entre 16 de dezembro e 27 de janeiro de 2022* | ||||
Origem | Saída | Destino | Chegada | Frequência |
Londrina | 04:05 | Navegantes | 05:15 | Segundas e quintas |
Navegantes | 23:55 | Londrina | 01:05 | Quartas e domingos |
Cuiabá (CGB) – Foz do Iguaçu (IGU) *Entre 17 de dezembro e 26 de janeiro de 2022* | ||||
Origem | Saída | Destino | Chegada | Frequência |
Cuiabá | 02:10 | Foz do Iguaçu | 05:00 | Segundas e quartas |
Foz do Iguaçu | 00:30 | Cuiabá | 01:20 | Segundas e quartas |
Belo Horizonte (CNF) – Foz do Iguaçu (IGU) *Entre 21 de dezembro e 30 de janeiro de 2022* | ||||
Origem | Saída | Destino | Chegada | Frequência |
Belo Horizonte | 23:00 | Foz do Iguaçu | 00:55 | Terças, quintas, sábados e domingos |
Foz do Iguaçu | 04:50 | Belo Horizonte | 06:40 | Segundas, quartas, sextas e domingos |
Porto Seguro (BPS) – Foz do Iguaçu (IGU) *Entre 23 de dezembro e 29 de janeiro de 2022* | ||||
Origem | Saída | Destino | Chegada | Frequência |
Porto Seguro | 01:35 | Foz do Iguaçu | 04:25 | Quintas e sábados |
Foz do Iguaçu | 01:45 | Porto Seguro | 04:35 | Quintas e sábados |
Navegantes (NVT) – Foz do Iguaçu (IGU) *Entre 20 de dezembro e 30 de janeiro de 2022* | ||||
Origem | Saída | Destino | Chegada | Frequência |
Navegantes | 14:55 | Foz do Iguaçu | 16:10 | Diário |
Foz do Iguaçu | 12:50 | Navegantes | 14:05 | Diário |
Salvador (SSA) – Foz do Iguaçu (IGU) *Entre 21 de dezembro e 28 de janeiro de 2022* | ||||
Origem | Saída | Destino | Chegada | Frequência |
Salvador | 01:00 | Foz do Iguaçu | 04:15 | Terças e quintas |
Foz do Iguaçu | 01:45 | Salvador | 04:55 | Terças e quintas |
Sobre a Azul
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Faça seu comentário