São Paulo, 17 de janeiro de 2019 — A BMW do Brasil convoca os proprietários dos veículos BMW:
- Série 3 da geração E46, modelos 320i, 323i, 323Ci Coupé, 328i e 330i;
- Série 5 das gerações E34, E39 e E60, modelos 530i (E34 e E60), 530i Touring (E34), 540i (E34 e E39), 540i Touring (E34), 545i (E60) e 550i (E60);
- Série 6 da geração E63, modelo 645Ci Coupé;
- Série 7 das gerações E38 e E65, modelos 750i (E38 e E65) 750Li (E38);
- Z4 da geração E85, modelo 3.0i Roadster;
fabricados entre 1994 e 2006, a entrarem em contato com um concessionário autorizado para agendar a verificação e, caso necessário, o reparo gratuito dos componentes que poderão apresentar inconformidades técnicas (veja tabelas abaixo), não se descartando risco de acidentes e danos físicos e/ou materiais aos ocupantes dos veículos e a terceiros.
BMW Série 3 | ||||
Modelo | Chassis afetados | Período de fabricação | Reparo | Risco |
320i (E46) | CG51027 | 2001 | Substituição dos suportes de apoio dos amortecedores dianteiros | Perda do controle da direção do veículo devido ao desprendimento do rolamento dos suportes de apoio dos amortecedores dianteiros |
323i (E46) | De FM82805 a FM83097 | 1999 | Verificação e, se necessário, substituição do interruptor da luz de freio | Mau funcionamento das luzes de freio |
323Ci Coupé (E46) | JH67072 e JH67275 | 1999 | Verificação e, se necessário, substituição do interruptor da luz de freio | Mau funcionamento das luzes de freio |
328i (E46) | De EH74749 a EH75134 | 1999 | Verificação e, se necessário, substituição do interruptor da luz de freio | Mau funcionamento das luzes de freio |
330i (E46) | De JT46374 a PE00349 | Entre 2000 e 2001 | Verificação e, se necessário, substituição das rodas Substituição dos suportes de apoio dos amortecedores dianteiros | Perda do controle da direção do veículo devido à perda de ar repentina do pneu Perda do controle da direção do veículo devido ao desprendimento do rolamento dos suportes de apoio dos amortecedores dianteiros |
BMW Série 5 | ||||
Modelo | Chassis afetados | Período de fabricação | Reparo | Risco |
530i (E34) | GE63124 | 1994 | Substituição do módulo geral por uma versão atualizada | Travamento involuntário das portas, com os passageiros dentro do veículo |
530i Touring (E34) | De GF66646 a GF66653 | 1994 | Substituição do módulo geral por uma versão atualizada | Travamento involuntário das portas, com os passageiros dentro do veículo |
540i (E34) | De GF06511 a GF07073 | 1994 | Substituição do módulo geral por uma versão atualizada | Travamento involuntário das portas, com os passageiros dentro do veículo |
540i Touring (E34) | GK00788 | 1994 | Substituição do módulo geral por uma versão atualizada | Travamento involuntário das portas, com os passageiros dentro do veículo |
530i (E60) | CM04409 e CM05094 | 2006 | Verificação e, se necessário, substituição dos amortecedores traseiros | Perda do controle da direção do veículo devido ao desprendimento dos amortecedores traseiros |
540i (E39) | GG87451 e GG87738 | 1999 | Verificação e, se necessário, substituição do interruptor da luz de freio | Mau funcionamento das luzes de freio |
545i (E60) | De B077776 a B079527 | Entre 2003 e 2004 | Instalação de um anel de retenção no acoplamento rápido da linha de combustível | Vazamento de combustível em caso de colisão frontal severa |
550i (E60) | CN20942 | 2006 | Verificação e, se necessário, substituição dos amortecedores traseiros | Perda do controle da direção do veículo devido ao desprendimento dos amortecedores traseiros |
BMW Série 6 | ||||
Modelo | Chassi afetado | Período de fabricação | Reparo | Risco |
645Ci Coupé (E63) | B200676 | 2004 | Instalação de um anel de retenção no acoplamento rápido da linha de combustível | Vazamento de combustível em caso de colisão frontal severa |
BMW Série 7 | ||||
Modelo | Chassi afetado | Período de fabricação | Reparo | Risco |
750i (E38) | De DG21519 a DG21760 | 1995 | Verificação e, se necessário, substituição do eixo de roda traseiro | Perda do controle da direção do veículo por quebra no cubo de roda traseiro direito |
750Li (E38) | De DH36768 a DH36904 | 1995 | Verificação e, se necessário, substituição do eixo de roda traseiro | Perda do controle da direção do veículo por quebra no cubo de roda traseiro direito |
750i (E65) | DH77822 | 2006 | Verificação e, se necessário, substituição dos amortecedores traseiros | Perda do controle da direção do veículo devido ao desprendimento dos amortecedores traseiros |
BMW Z4 | ||||
Modelos | Chassis afetados | Período de fabricação | Reparo | Risco |
Z4 3.0i Roadster (E85) | De LS61138 a LS62769 | 2003 | Verificação e, se necessário, instalação de uma resistência na bomba de combustível | O motor parar de funcionar durante o uso, sendo possível religá-lo apenas após 20 minutos, aproximadamente |
A BMW do Brasil também convoca os proprietários dos veículos BMW:
- X3 da geração E83, modelo X3 2.0d;
- X5 das gerações E53 e E70, modelos X5 3.0i (E53), X5 4.4i (E53), X5 4.8is (E53) e X5 xDrive 48i (E70);
fabricados entre 1999 e 2008 a entrarem em contato com um concessionário autorizado para agendar a verificação e, se necessário, o reparo gratuito dos componentes que poderão apresentar inconformidades técnicas (veja tabelas abaixo), não se descartando risco de acidentes e danos físicos e/ou materiais aos ocupantes dos veículos e a terceiros.
BMW X3 | ||||
Modelo | Chassis afetados | Período de fabricação | Reparo | Risco |
X3 2.0d (E83) | WJ55333 | 2008 | Substituição do dispositivo de aquecimento do filtro de combustível | Descarga precoce da bateria e possível incêndio por curto circuito |
BMW X5 | ||||
Modelos | Chassis afetados | Período de fabricação | Reparo | Risco |
X5 3.0i (E53) | De LM21026 a LM25098 | De 2000 a 2001 | Verificação da folga do pedal do freio e, se necessário, substituição do suporte do pedal | Impossibilidade de acionamento do freio pelo respectivo pedal |
X5 4.4i (E53) | De LG92213 a LU53241 | De 1999 a 2004 | Substituição da DME (Unidade Eletrônica Digital do Motor) e programação das unidades de comando Verificação do torque aplicado nos parafusos de fixação do diferencial dianteiro, suporte de rolamento do semieixo direito e suporte do motor Verificação e, se necessário, substituição do interruptor de posição da transmissão Verificação da distância entre a tubulação de freio e da coluna de direção e, se necessário, correção Montagem de um espaçador de borracha entre as tubulações do filtro de óleo e de freio Verificação da folga do pedal do freio e, se necessário, substituição do suporte do pedal Verificação da data de fabricação dos cintos de segurança dianteiros, e se necessário, substituí-los | O motor pode para de funcionar durante o uso Ruídos indesejáveis e perda de tração durante o uso Impossibilidade do aumento de marchas (possível apenas redução) Falha no funcionamento do sistema de freios devido à vazamento Falha no funcionamento do sistema de freios devido à vazamento Impossibilidade de acionamento do freio pelo respectivo pedal Atuação restritiva ineficiente dos cintos de segurança dianteiros |
X5 4.8is (E53) | De LD79267e LD79268 | 2005 | Substituição da placa guia do bloqueio de estacionamento da transmissão | O veículo pode mover-se mesmo com a alavanca da transmissão em P |
X5 xDrive48i (E70) | De LY64447 a LY87899 | De 2006 a 2007 | Instalação de cabos de massa (fio terra) entre a tubulação de combustível e a bobina de ignição Verificação e, se necessário, substituição da tampa do reservatório de expansão do fluído de freio¶ | O motor pode parar de funcionar durante o uso Falha na detecção de perda de fluido de freio, podendo ocasionar falha no funcionamento do sistema de freios |
Esta convocação envolve um total de 158 veículos, sendo 116 modelos das Séries 3, 5, 6 e 7, e Z; e mais 42 SUVs da Linha BMW X.
A BMW do Brasil ressalta que, até o presente momento, não teve conhecimento de acidentes relacionados a estas campanhas de recall.
As verificações e/ou correções das inconformidades técnicas apresentadas nestas campanhas de recall podem ser agendadas imediatamente. O tempo total estimado para o conserto é pode ser de até 2 horas.
Para verificar se sua unidade está dentro do sequenciamento de chassis ou para mais informações, por favor, acesse www.bmw.com.br/recall ou entre em contato com o Serviço de Atendimento ao Cliente BMW, exclusivo para Recall, 0800 019 7097, de 2ª a 6ª feira, das 8 às 19 horas.
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Faça seu comentário