Após superar os desafios das dunas de areia de Tanaka, na região de Arequipa (Peru), a MINI conquistou a terceira posição na sexta etapa do Rally Dakar 2019 com o piloto espanhol Carlos Sainz e seu conterrâneo, o copiloto Lucas Cruz.
A bordo de um MINI John Cooper Works Buggy, a dupla imprimiu um ritmo forte desde o início da corrida e, apesar de contratempos no percurso, concluiu o traçado apenas seis minutos atrás do segundo colocado.
A dupla formada pelo piloto Yazeed Al-Rajhi (Arábia Saudita) e o co-piloto Timo Gottschalk (Alemanha), por sua vez, também teve dificuldades nas dunas e trilhas rochosas, terminando a etapa na décima posição. Jakub ‘Kuba’ Przygonski (Polônia) e o copiloto Tom Colsoul (Bélgica), também guiando o MINI John Cooper Works Rally, não estiveram em seus melhores dias e terminaram a etapa no 14º lugar.
O sétimo dia do Dakar 2019 também teve o retorno da equipe do MINI John Cooper Works Rally: Orlando Terranova e Bernardo 'Ronnie' Graue, ambos da Argentina, na nova Semi-Maratona de 2019 - uma corrida separada projetada para permitir que os competidores eliminados na primeira metade do Dakar 2019 possam completar o evento, mas sem impacto nos resultados finais da competição. A tripulação MINI completou com sucesso essa etapa. A sétima etapa da Rally Dakar 2019 ocorrerá em San Juan de Marcona, na região sudoeste do Peru.
Posição | Piloto | Navegador | # | MINI | Equipe | Tempo |
3º | Stéphane Peterhansel (FRA) | David Castera (FRA) | 304 | MINI John Cooper Works Buggy | X-raid MINI John Cooper Works Team | 021:42:45 +00:41:14 |
4º | Joan Roma (ESP) | Alex Haro (ESP) | 307 | MINI John Cooper Works Rally | X-raid MINI John Cooper Works Rally Team | 021:46:55 +00:45:24 |
5º | Cyril Despres (FRA) | Jean Paul Cottret (FRA) | 308 | MINI John Cooper Works Buggy | X-raid MINI John Cooper Works Team | 022:20:40 +01:19:09 |
6º | Jakub Przygonski (POL) | Tom Colsoul (BEL) | 303 | MINI John Cooper Works Rally | Orlen X-raid Team | 023:04:41 +02:03:10 |
8º | Yazeed Al-Rajhi (KSA) | Timo Gottschalk (GER | 314 | MINI John Cooper Works Rally | X-raid MINI John Cooper Works Rally Team | 024:13:56 +03:12:25 |
11º | Carlos Sainz (ESP) | Lucas Cruz (ESP) | 300 | MINI John Cooper Works Buggy | X-raid MINI John Cooper Works Team | 026:19:32 +05:18:01 |
19º | Boris Garafulic (CHI) | Filipe Palmeiro (POR) | 321 | MINI John Cooper Works Rally | X-raid MINI John Cooper Works Rally Team | 029:21:08 +08:19:37 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Faça seu comentário