A Fiat foi a marca que mais vendeu em janeiro |
As 10 marcas que mais venderam carros, em janeiro:
Marca Unidades Part. mercado
1º FIAT - 70.621 - 23,79%
2º VW - 60.897 - 20,51%
3º GM - 53.034 - 17,87%
4º FORD - 27.207 - 9,17%
5º RENAULT - 17.228 - 5,80%
6º HYUNDAI - 14.554 - 4,90%
7º TOYOTA - 11.925 - 4,02%
8º HONDA - 7.499 - 2,53%
9º NISSAN - 7.454 - 2,51%
10º CITROEN - 6.105 -
2,06%
A Ford Ecosport recuperou a liderança nas vendas de SUVs |
Um desempenho chama a atenção no segmento de SUVs: a Ford que, em 2012, perdera a liderança para a Renault, quando do lançamento do Duster, recuperou o primeiro lugar do ranking de vendas, em janeiro, deste ano, ao vender 6.367 Ecosport,
contra 3.695, da Duster, uma diferença de 58%.Posição do segmento SUV:
Marca Dez. Jan. Part.mercado
1º FORD /ECOSPORT --- 6.685 - 6.367 - 28,47%
2º RENAULT/DUSTER - 6.524 - 3.695 - 16,52%
3º HYUNDAI/TUCSON - 1.917 - 1.761 - 7,87%
4º MITSUBISHI/PAJERO- 1.884 - 1.333 - 5,96%
5º HYUNDAI/IX35 ---------- 996 - 928 - 4,15%
6º TOYOTA /HILUX SW4 - 1.334 914 4,09%
7º CITROEN/C3 AIRCROSS 1.176 787 3,52%
8º KIA/SPORTAGE - 782 747 - 3,34%
9º VW /TIGUAN - 396 706 - 3,16%
10º MITSUBISHI /ASX - 1.003 615 - 2,75%
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Faça seu comentário