São Paulo, 22 de abril de 2014 - A Audi lança duas novas versões do modelo – o A3 Sedan 1.4 TFSI, com preço inicial de R$ 94.800 e o A3 Sedan 1.4 TFSI Attraction, por R$ 99.900, que possibilitarão o acesso ao A3 Sedan de um grupo ainda maior de consumidores.
Lançado no Brasil no início deste ano com motor 1.8 TFSI, o Audi A3 Sedan tornou-se um dos modelos de maior sucesso na história da marca no País. Com 770 unidades vendidas até março, o A3 Sedan é hoje um dos automóveis mais desejados no mercado brasileiro.
As novas versões do Audi A3 Sedan vêm equipadas com o motor 1.4 turbo com injeção direta, que gera 122 cv de potência e tem 200 Nm de torque máximo entre 1.400 e 4.000 rpm.
Extraordinariamente econômico e eficiente, ele trabalha combinado ao câmbio S tronic de sete velocidades com dupla embreagem e leva o carro a 100 km/h em apenas 9,4 segundos, atingindo velocidade máxima de 212 km/h.
Conforto, segurança e prazer ao dirigir
O novo Audi A3 Sedan 1.4 TFSI S tronic é equipado com direção eletromecânica Servotronic, que garante manobras sem esforço e precisão em altas velocidades.
O novo Audi A3 Sedan 1.4 TFSI S tronic é equipado com direção eletromecânica Servotronic, que garante manobras sem esforço e precisão em altas velocidades.
Um importante item de segurança é o ESP (programa de estabilização eletrônica), que entra em ação sempre que o carro ultrapassar os limites de segurança ao longo das curvas, ajudando o motorista a manter a trajetória.
O motorista e o passageiro da frente contam com airbags frontais e laterais – para o condutor, ainda há airbags especiais para proteção dos joelhos.
Na versão Attraction, que custa a partir de R$ 99.900,00, entre os vários itens de conforto e conveniência de série, destaca-se o volante multifuncional revestido de couro com shift paddles para comando do câmbio.
O carro conta também com computador de bordo, vidros laterais e traseiros com isolamento térmico, manopla da alavanca de câmbio com revestimento em couro, ar-condicionado, temporizador do limpador de para-brisa com quatro níveis e espelho de cortesia iluminado.
Os bancos do tipo Conforto, em tecido, têm ajustes de altura na dianteira e apoio de braço; o encosto do banco traseiro é rebatível, permitindo ampliar a capacidade do porta-malas e conta com suporte ISOFIX para cadeirinhas infantis.
O acabamento interno é em prata micrometálico, com teto moldado em tecido. O porta-malas (que comporta 425 litros) conta com tapete reversível e porta-objetos.
Mantendo a estrutura de design dinâmico e equilibrada que contribuiu para o sucesso do carro, o Audi A3 Sedan Attraction 1.4 TFSI vem com frisos decorativos pretos,
e rodas de liga leve de 16 polegadas (7J) com pneus 205/55 R16.
Mantendo a estrutura de design dinâmico e equilibrada que contribuiu para o sucesso do carro, o Audi A3 Sedan Attraction 1.4 TFSI vem com frisos decorativos pretos,
e rodas de liga leve de 16 polegadas (7J) com pneus 205/55 R16.
Na dianteira, o destaque é a grade single-frame com cantos angulosos, além dos faróis bi-xenônio, com ajuste automático de altura e limpador.
Os retrovisores, montados nas portas, seguem o padrão dos veículos de competição. Na traseira, lanternas em LED e luzes de neblina são de série.
O carro pesa 1.215 kg e mede 4.456 mm de comprimento, 1.796 mm de largura e 1.416 mm de altura.
O modelo também inclui inúmeros dispositivos tecnológicos de série, como o Audi Sound System, o Audi Music Interface, o Rádio MMI e o Bluetooth.
O modelo também inclui inúmeros dispositivos tecnológicos de série, como o Audi Sound System, o Audi Music Interface, o Rádio MMI e o Bluetooth.
O carro vem com preparação para rastreador, alarme antifurto e travamento central com controle remoto à distância.
Como opcionais, a Audi oferece aos clientes pintura metálica/perolizada, o Rádio MMI Plus com sistema de navegação, bancos em couro sintético, controle de cruzeiro e sensor de estacionamento traseiro.
O comprador também pode optar pelo teto solar panorâmico elétrico Open Sky. Há doze opções de cores para a carroceria: Branco Amalfi, Preto Brilhante, Vermelho Brilhante, Marrom Beluga, Cinza Dakota, Prata Gelo, Branco Geleira, Cinza Monção, Azul Scuba, Vermelho Shiraz, Vermelho Misano e Preto Fantasma.
Já a nova versão Sedan 1.4 TFSI, com preço a partir de R$ 94.800, vem praticamente com os mesmos equipamentos de série, com pequenas diferenças: no lugar do volante em couro multifuncional com shift paddles, é equipado com volante com design de 4 raios. Na parte de áudio e comunicação, o compacto alemão possui alto-falantes e Rádio MMI.
Modelo de eficiência: 1.4 TFSI
Considerado um modelo em termos de downsizing (redução de tamanho sem perda de desempenho), o motor 1.4 TFSI, que tem 1.395 cm³ de cilindrada (diâmetro x curso de 74,50 x 80,00 mm), tem peso total de 107 kg, graças em grande parte ao cárter de alumínio.
Considerado um modelo em termos de downsizing (redução de tamanho sem perda de desempenho), o motor 1.4 TFSI, que tem 1.395 cm³ de cilindrada (diâmetro x curso de 74,50 x 80,00 mm), tem peso total de 107 kg, graças em grande parte ao cárter de alumínio.
Sua alta eficiência resulta da combinação da injeção direta de combustível com turboalimentação, complementada por uma série de medidas de redução de atrito: aperfeiçoamentos nos anéis dos pistões, redução do diâmetro dos mancais principais do cárter, uso de válvulas mais leves e correias dentadas para acionamento das válvulas e sistemas auxiliares projetadas para ter a mesma duração do motor.
A bomba de óleo com pressão controlada também contribui para a eficiência do motor. O 1.4 TFSI tem um módulo de válvulas dotado com mancais de baixo atrito para os eixos de comando, que são integrados diretamente à tampa do cabeçote.
A conformação quase plana das cabeças dos pistões é ajustada com precisão à admissão. Os injetores com cinco furos da unidade common-rail possibilitam até três injeções por ciclo, para uma combustão perfeita.
A conformação quase plana das cabeças dos pistões é ajustada com precisão à admissão. Os injetores com cinco furos da unidade common-rail possibilitam até três injeções por ciclo, para uma combustão perfeita.
O regulador elétrico da válvula wastegate (que libera a pressão desnecessária dos gases que movimentam a turbina) é rápido e preciso, melhorando a capacidade de resposta do motor, e um intercooler integrado ao coletor de admissão acelera a geração da pressão de alimentação.
O Audi A3 Sedan 1.4 TFSI conta também com o sistema start-stop, que aumenta a economia de combustível, principalmente em situações de tráfego intenso.
O Audi A3 Sedan 1.4 TFSI conta também com o sistema start-stop, que aumenta a economia de combustível, principalmente em situações de tráfego intenso.
Ele desliga o motor automaticamente sempre que o carro é imobilizado, nos sinais fechados ou em engarrafamentos.
Quando o motorista solta o pedal do freio, a partida é dada imediatamente. Com todos esses recursos, com uma condução moderada a redução de consumo pode chegar a 20 por cento.
Ampliação da família A3
O lançamento do A3 Sedan 1.4 faz parte de uma nova estratégia de preços para a linha Audi A3, que inclui três versões mais acessíveis dos modelos Sportback 1.4 e 1.8 e também para o Sedan 1.8.
O lançamento do A3 Sedan 1.4 faz parte de uma nova estratégia de preços para a linha Audi A3, que inclui três versões mais acessíveis dos modelos Sportback 1.4 e 1.8 e também para o Sedan 1.8.
Com o lançamento dos veículos de entrada da linha A3, a montadora Audi passa a oferecer nove versões do modelo no Brasil, incluindo o esportivo Audi S3.
A nova versão de entrada do A3 Sportback 1.4 está sendo vendida nas concessionárias da marca por R$ 90.600,00 – aproximadamente 5,5% menos do que a versão Attraction (R$ 95.900,00).
A nova versão de entrada do A3 Sportback 1.4 está sendo vendida nas concessionárias da marca por R$ 90.600,00 – aproximadamente 5,5% menos do que a versão Attraction (R$ 95.900,00).
Ela mantém praticamente os mesmos equipamentos da versão acima, como ar-condicionado, computador de bordo, airbags frontais para motorista e passageiro, com airbag de joelho para motorista e airbags laterais dianteiros de cabeça, direção Servotronic, ESP, faróis bixênonio e sistema star-stop, entre outros.
Equipado com o mesmo câmbio S tronic de sete marchas da versão Attraction, o A3 Sportback 1.4 de 122 cavalos acelera de 0 a 100 km/h em 9,3 segundos e atinge velocidade máxima de 203 km/h.
As novas versões de entrada também beneficiam quem não abre mão do desempenho, possibilitando uma economia de até 10% no preço de compra.
As novas versões de entrada também beneficiam quem não abre mão do desempenho, possibilitando uma economia de até 10% no preço de compra.
O A3 Sportback 1.8 passa a ser vendido por R$ 112.400,00 (a versão Ambition custa R$ 125.100,00). O A3 Sedan 1.8 está custando R$ 113.700,00 contra os R$ 126.400,00 da versão Ambition.
Os modelos A3 equipados com motor 1.8 de 180 cavalos aceleram de 0 a 100 km/h em 7,3 segundos e atingem velocidade máxima entre 232 km/h (Sportback) e 235 km/h (Sedan).
Os modelos A3 equipados com motor 1.8 de 180 cavalos aceleram de 0 a 100 km/h em 7,3 segundos e atingem velocidade máxima entre 232 km/h (Sportback) e 235 km/h (Sedan).
Ficha Técnica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audi A3 Sportback Attraction 1.4 TFSi S-Tronic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ano | 2014 | Preço | R$ 94.700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Procedência | Importado | Garantia | 3 anos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Configuração | Hatch | Porte | Médio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lugares | 5 | Portas | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manutenção | 1 | Conforto | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coeficiente CNW | 223,65 | Ranking CNW | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Instalação | Dianteiro | Aspiração | Turbocompressor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disposição | Transversal | Alimentação | Injeção direta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cilindros | 4 em linha | Comando de válvulas | Duplo no cabeçote | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Válvulas por cilindro | 4 | Diâmetro dos cilindros | 74,5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taxa de compressão | 10,5:1 | Curso dos pistões | 80 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cilindrada | 1395 cm³ | Potência | 122 cv a 6000 rpm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Combustível | Gasolina | Torque | 20,4 kgfm a 1400 rpm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso/potência | 10,04 kg/cv | Torque específico | 14,62 kgfm/litro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso/torque | 60,05 kg/kgfm | Potência específica | 87,46 cv/litro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transmissão | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tração | Dianteira | Câmbio | Automatizado de 7 marchas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Embreagem | Dupla a seco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suspensão | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dianteira | Independente, McPherson | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Traseira | Independente, multilink | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dianteiros | Disco ventilado | Traseiros | Disco sólido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Direção | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assistência | Elétrica | Pneus dianteiros | 205/55 R16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diametro de giro | 10,9 m | Pneus traseiros | 205/55 R16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensões | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comprimento | 4310 mm | Largura | 1785 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entre-eixos | 2636 mm | Altura | 1425 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bitola dianteira | 1535 mm | Bitola traseira | 1506 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Porta-malas | 380 litros | Tanque de combustível | 50 litros | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 1225 kg | Carga útil | 560 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aerodinâmica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Área frontal (A) | 2,13 m² | Coef. aerodinâmico (Cx) | 0,31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Área frontal corrigida | 0,66 m² | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Desempenho | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidade máxima | 203 km/h | Aceleração 0-100 km/h | 9,3 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Urbano | 11,4 km/l | Rodoviário | 16,8 km/l | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Equipamentos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linha Audi A3
Modelo
|
Preço
|
A3 Sport 1.8 TFSI S tronic
|
115.800,00
|
A3 Sportback 1.4 TFSI S tronic
|
90.600,00
|
A3 Sportback Attraction 1.4 TFSI S tronic*
|
95.900,00
|
A3 Sportback 1.8 TFSI S tronic
|
112.400,00
|
A3 Sportback Ambition 1.8 TFSI S tronic
|
125.100,00
|
A3 Sedan 1.4 TFSI S tronic
|
94.800,00
|
A3 Sedan Attraction 1.4 TFSI S tronic
|
99.900,00
|
A3 Sedan 1.8 TFSI S tronic
|
113.700,00
|
A3 Sedan Ambition 1.8 TFSI S tronic
|
126.400,00
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Faça seu comentário