A série especial College, com motor 1.0, quatro portas, que a Fiat acaba de lançar do Novo Uno já está à venda nas concessionárias da marca. A informação divulgada pela Fiat revela que o modelo custa R$ 33.470,00.
Derivada da versão Vivace 1.0, quatro portas, a versão especial College, de acordo com a Fiat, apresenta um acabamento externo "exclusivo e novas soluções internas, além de um pacote de equipamentos de série muito atraente para o cliente final".
Este ícone da indústria automotiva redefiniu o seu espaço em 2010, quando ousou mais uma vez com o conceito “round square”, suas novas cores fortes e alegres e o seu nível de personalização até então inédito no mercado.
O Uno College vem somente nas cores Branco Banchisa e na nova Azul Vitality. Os retrovisores e as maçanetas externos e os anéis estéticos na grade dianteira são na cor vermelha e as novas rodas de liga leve pintadas na cor branca.
No interior, o Novo Uno College tem novo tecido dos bancos com detalhes nas cores azul e vermelho e é mais colorido: chega com uma nova moldura central na cor azul e detalhes em vermelho no painel do carro e no volante em couro.
São ainda na cor vermelha as saídas de ar laterais, as maçanetas nos painéis de porta e o botão central do comando de ar condicionado. Já os puxadores de porta são na cor azul.
Para completar o interior, foi criada uma moldura no quadro de instrumentos (insert molding - um filme estampado e injetado conjuntamente ao plástico) na cor cinza.
O Novo Uno College conta de série com ar condicionado, direção hidráulica, faróis de neblina, travas e vidros elétricos, limpador, lavador e desembaçador do vidro traseiro, volante com regulagem de altura, pré-disposição para rádio, cintos dianteiros com regulagem de altura, cintos laterais traseiros retráteis, conta giros e econômetro, além de espelho no para-sol do lado do motorista, porta-óculos e tapetes específicos.
O Novo Uno College conta de série com ar condicionado, direção hidráulica, faróis de neblina, travas e vidros elétricos, limpador, lavador e desembaçador do vidro traseiro, volante com regulagem de altura, pré-disposição para rádio, cintos dianteiros com regulagem de altura, cintos laterais traseiros retráteis, conta giros e econômetro, além de espelho no para-sol do lado do motorista, porta-óculos e tapetes específicos.
Essas novidades deixam a linha 2014 do Fiat Novo Uno muito mais competitiva no mercado.
FICHAS TÉCNICAS
Vivace | Economy 1.4 | Way 1.0 | Way 1.4 | Sporting 1.4 | Mille Fire Economy | Mille Way Economy | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Motor | |||||||
Posição | Transversal, dianteiro | Transversal, dianteiro | Transversal, dianteiro | Transversal, dianteiro | Transversal, dianteiro | Transversal, dianteiro | Transversal,dianteiro |
Número de cilindros | 4 em linha | 4 em linha | 4 em linha | 4 em linha | 4 em linha | 4 em linha | 4 em linha |
Diâmetro X Curso | 70,0 x 64,9 mm | 72 x 84 mm | 70,0 x 64,9 mm | 72,0 x 84,0 mm | 72,0 x 84,0 mm | 70,0 mm x 64,9 mm | 70,0 mm x 64,9 mm |
Cilindrada Total | 999,1 cm³ | 1.368,3 cm³ | 999,1 cm³ | 1.368,3 cm³ | 1.368,3 cm³ | 999,1 cm³ | 999,1 cm³ |
Taxa de compressão | 12,15:1 | 12,35:1 | 12,15:1 | 12,35:1 | 12,35:1 | 11,65:1 | 11,65:1 |
Potência máxima (ABNT/regime) | 73 cv / 6.250 rpm (gasolina) e 75 cv / 6.250 rpm (álcool) | 85 cv / 5.750 rpm (gasolina) 88 cv / 5.750 rpm (etanol) | 73 cv / 6.250 rpm (gasolina) e 75 cv / 6.250 rpm (álcool) | 85 cv / 5.750 rpm (gasolina) e 88 cv / 5.750 rpm (álcool) | 85 cv / 5.750 rpm (gasolina) 88 cv / 5.750 rpm (etanol) | 65 cv / 6.000 rpm (gasolina) – 66 cv/ 6.000 rpm (etanol) | 65 cv / 6.000 rpm (gasolina) – 66 cv/ 6.000 rpm (etanol) |
Torque máximo (ABNT/regime) | 9,5 Kgfm / 3.850 rpm (gasolina) e 9,9 Kgfm / 3.850 rpm (álcool) | 12,4 Kgfm / 3.500 rpm (gasolina) 12,5 Kgfm / 3.500 rpm (etanol) | 9,5 Kgfm / 3.850 rpm (gasolina) e 9,9 Kgfm / 3.850 rpm (álcool) | 12,4 Kgfm / 3.500 rpm (gasolina) e 12,5 Kgfm / 3.500 rpm (álcool) | 12,4 Kgfm / 3.500 rpm (gasolina) 12,5 Kgfm / 3.500 rpm (etanol) | 9,1 kgfm / 2.500 rpm (gasolina) – 9,2 kgfm / 2.500 rpm (etanol) | 9,1 kgfm / 2.500 rpm (gasolina) – 9,2 kgfm / 2.500 rpm (etanol) |
Número de válvulas por cilindro | 2 | 02 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Eixo de Comando de válvulas | Um no cabeçote | 01 no cabeçote | Um no cabeçote | Um no cabeçote | Um no cabeçote | Um no cabeçote | Um no cabeçote |
Ignição | |||||||
Tipo | Magneti Marelli, eletrônica digital incorporada ao sistema de injeção | Magneti Marelli, eletrônica digital incorporada ao sistema de injeção | Magneti Marelli, eletrônica digital incorporada ao sistema de injeção | Magneti Marelli, eletrônica digital incorporada ao sistema de injeção | Magneti Marelli, eletrônica digital incorporada ao sistema de injeção | Magneti Marelli, eletrônica digital incorporada ao sistema de injeção | Magneti Marelli, eletrônica digital incorporada ao sistema de injeção |
Alimentação | |||||||
Combustível | Gasolina/Álcool | Gasolina/Etanol | Gasolina/Etanol | Gasolina/Álcool | Gasolina/Etanol | Gasolina/Etanol | Gasolina/Etanol |
Injeção eletrônica | Magneti Marelli, multiponto, sequencial | Magneti Marelli , multiponto, sequencial | Magneti Marelli, multiponto, sequencial | Magneti Marelli, multiponto, sequencial | Magneti Marelli, multiponto, sequencial | Magneti Marelli, multiponto, seqüencial | Magneti Marelli, multiponto, seqüencial |
Câmbio | |||||||
Número de marchas | 5 à frente e uma à ré | 05 à frente e 01 à ré | 5 à frente e uma à ré | 5 à frente e uma à ré | 5 à frente e uma à ré | 5 à frente e uma à ré | 5 à frente e uma à ré |
Relações de transmissão | 1ª – 4,273; 2ª - 2,238; 3ª - 1,444; 4ª - 1,029; 5ª - 0,872; Ré - 3,909 | 1ª – 4,273 / 2ª - 2,238 / 3ª - 1,444 / 4ª - 1,029 / 5ª - 0,872 / Ré - 3,909 | 1ª – 4,273; 2ª - 2,238; 3ª - 1,520; 4ª - 1,156; 5ª - 0,919;Ré - 3,909 | 1ª – 4,273; 2ª - 2,238; 3ª - 1,444; 4ª - 1,029; 5ª - 0,872; Ré - 3,909 | 1ª – 4,273 / 2ª - 2,238 / 3ª - 1,444 / 4ª - 1,029 / 5ª - 0,872 / Ré - 3,909 | 1ª - 4,273 / 2ª - 2,238 / 3ª - 1,444 / 4ª - 1,029 / 5ª - 0,838 / Ré – 3,909 | 1ª - 4,273 / 2ª - 2,238 / 3ª - 1,444 / 4ª - 1,029 / 5ª - 0,872 / Ré – 3,909 |
Relação de transmissão do diferencial | 4,067 | 3,714 | 4,357 | 4,357 | 4,357 | 4,067 | 4,067 |
Tração | Dianteira com juntas homocinéticas | Dianteira com juntas homocinéticas | Dianteira com juntas homocinéticas | Dianteira com juntas homocinéticas | Dianteira com juntas homocinéticas | Dianteira com juntas homocinéticas | Dianteira com juntas homocinéticas |
Embreagem | |||||||
Tipo | Monodisco a seco com mola a disco e comando mecânico | Monodisco a seco com mola a disco e comando mecânico | Monodisco a seco com mola a disco e comando mecânico | Monodisco a seco com mola a disco e comando mecânico | Monodisco a seco com mola a disco e comando mecânico | Monodisco a seco com mola a disco e comando mecânico | Monodisco a seco com mola a disco e comando mecânico |
Sistema de Freios | |||||||
Serviço | Hidráulico com comando a pedal (ABS opcional) | Hidráulico com comando a pedal | Hidráulico com comando a pedal (ABS opcional) | Hidráulico com comando a pedal (ABS opcional) | Hidráulico com comando a pedal (ABS opcional) | Hidráulico com comando a pedal | Hidráulico com comando a pedal |
Dianteiro | A disco ventilado (Ø de 240 mm) com pinça flutuante | A disco sólido (Ø de 257 mm) com pinça flutuante | A disco sólido (Ø de 257 mm) com pinça flutuante | A disco sólido (Ø de 257 mm) com pinça flutuante | A disco sólido (Ø de 257 mm) com pinça flutuante | A disco rígido (Ø de 240 mm) com pinça flutuante | A disco rígido (Ø de 240 mm) com pinça flutuante |
Traseiro | A tambor (Ø de 185 mm) com sapata autocentrante e regulagem automática de jogo | A tambor (Ø de 185 mm) com sapata autocentrante e regulagem automática de jogo | A tambor (Ø de 185 mm) com sapata autocentrante e regulagem automática de jogo | A tambor (Ø de 185 mm) com sapata autocentrante e regulagem automática de jogo | A tambor (Ø de 185 mm) com sapata autocentrante e regulagem automática de jogo | A tambor (Ø de 185 mm) com sapata autocentrante e regulagem automática de jogo | A tambor (Ø de 185 mm) com sapata autocentrante e regulagem automática de jogo |
Suspensão dianteira | |||||||
Tipo | MacPherson com rodas independentes, braços oscilantes inferiores transversais | McPherson com rodas independentes, braços oscilantes inferiores transversais | MacPherson com rodas independentes e braços oscilantes inferiores transversais | MacPherson com rodas independentes e braços oscilantes inferiores transversais | MacPherson com rodas independentes e braços oscilantes inferiores transversais | MacPherson com rodas independentes, braços oscilantes inferiores transversais com barra estabilizadora | MacPherson com rodas independentes, braços oscilantes inferiores transversais com barra estabilizadora |
Amortecedores | Hidráulicos, telescópicos de duplo efeito | Hidráulicos, telescópicos de duplo efeito | Hidráulicos, telescópicos de duplo efeito | Hidráulicos, telescópicos de duplo efeito | Hidráulicos, telescópicos de duplo efeito | Hidráulicos, telescópicos de duplo efeito | Hidráulicos, telescópicos de duplo efeito |
Elemento elástico | Mola Helicoidal | Mola Helicoidal | Mola Helicoidal | Mola Helicoidal | Mola Helicoidal | Molas helicoidais | Molas helicoidais |
Suspensão traseira | |||||||
Tipo | Com eixo de torção e rodas semi-independentes | Eixo de torção com rodas semi-independentes | Com eixo de torção e rodas semi-independentes | Com eixo de torção e rodas semi-independentes | Com eixo de torção e rodas semi-independentes | Com rodas independentes, braços oscilantes inferiores | Com rodas independentes, braços oscilantes inferiores |
Amortecedores | Hidráulicos, telescópicos de duplo efeito | Hidráulicos, telescópicos de duplo efeito | Hidráulicos, telescópicos de duplo efeito | Hidráulicos, telescópicos de duplo efeito | Hidráulicos, telescópicos de duplo efeito | Hidráulicos, telescópicos de duplo efeito | Hidráulicos, telescópicos de duplo efeito |
Elemento elástico | Mola Helicoidal | Mola Helicoidal | Mola Helicoidal | Mola Helicoidal | Mola Helicoidal | Feixe de molas transversal autoestabilizador (3 lâminas) | Feixe de molas transversal autoestabilizador (3 lâminas) |
Direção | |||||||
Tipo | Mecânica com pinhão e cremalheira | Mecânica com pinhão e cremalheira | Mecânica com pinhão e cremalheira (Opt.Hidráulica) | Mecânica com pinhão e cremalheira (Opt.Hidráulica) | Hidráulica com pinhão e cremalheira | Mecânica com pinhão e cremalheira | Mecânica com pinhão e cremalheira |
Diâmetro mínimo de curva | 9,8 m | 9,8 m | 9,8 m | 9,8 m | 9,8 m | 10,0 m | 10,0 m |
Rodas | |||||||
Aro | 5,0JX13” | 5,5 J x 14” | 5,5JX14” | 5,5JX14” | 6,0JX15” | 4.5JX13” | 5.0JX13” |
Pneus | 165/70 R13 | 175/65 R14 | 175/65 R14 | 175/70 R14 | 185/60 R15 | 165/70 R13 | 175/70 R13 |
Peso do veículo | |||||||
Em ordem de marcha (Std A) | 884 Kg (2 portas) / 895 Kg (4 portas) | 914 Kg (2 portas) / 925 Kg (4 portas) | 909 Kg (2 portas) / 920 Kg (4 portas) | 929 Kg (2 portas) / 940 Kg (4 portas) | 944 Kg (2 portas) / 955 Kg (4 portas) | 810 Kg (2 portas) 830 Kg (4portas) | 820 Kg (2 portas) 840 Kg (4portas) |
Capacidade de carga | 400 Kg | 400 Kg | 400 Kg | 400 Kg | 400 Kg | 400 Kg | 400 Kg |
Carga máxima rebocável (sem freio) | 400 Kg | 400 Kg | 400 Kg | 400 Kg | 400 Kg | 400 Kg | 400 Kg |
Dimensões externas | |||||||
Comprimento do veículo | 3.770 mm | 3.770 mm | 3.770 mm | 3.770 mm | 3.770 mm | 3.692,8 mm | 3.692,8 mm |
Largura do veículo | 1.636 mm | 1.636 mm | 1.656 mm | 1.656 mm | 1.673 mm | 1.548 mm | 1.548 mm |
Altura do veículo (vazio) | 1.480 mm | 1.480 mm | 1.548 mm | 1.555 mm | 1.487 mm | 1.445 mm | 1.489 mm |
Distância entre-eixos | 2.376 mm | 2.376 mm | 2.376 mm | 2.376 mm | 2.373 mm | 2.361,5 mm | 2.361,5 mm |
Bitola dianteira | 1.430 mm | 1.430 mm | 1.430 mm | 1.430 mm | 1.430 mm | 1.337 mm | 1.337 mm |
Bitola traseira | 1.420 mm | 1.420 mm | 1.420 mm | 1.420 mm | 1.420 mm | 1.357 mm | 1.357 mm |
Altura mínima do solo (vazio) | 165 mm | 165 mm | 183 mm | 190 mm | 170 mm | 146 mm | 190 mm |
Volume do porta-malas | 280 litros (290 litros com regulagem de inclinação de bancos traseiros e 690 litros com bancos traseiros totalmente rebatidos) | 280 litros | 280 litros (290 litros com regulagem de inclinação de bancos traseiros e 690 litros com bancos traseiros totalmente rebatidos) | 280 litros (290 litros com regulagem de inclinação de bancos traseiros e 690 litros com bancos traseiros totalmente rebatidos) | 280 litros (290 litros com regulagem de inclinação de bancos traseiros e 690 litros com bancos traseiros totalmente rebatidos) | 290 litros | 290 litros |
Tanque de combustível | 48 litros | 48 litros | 48 litros | 48 litros | 48 litros | 50 litros | 50 litros |
Desempenho | |||||||
Velocidade máxima | 151 km/h (gasolina) / 153 km/h (álcool) | 170 km/h (gasolina) / 172 km/h (etanol) | 149 km/h (gasolina) / 151 km/h (etanol) | 165 km/h (gasolina) / 167 km/h (álcool) | 170 km/h (gasolina) / 172 km/h (etanol) | 151 km/h (gasolina) / 153 km/h (etanol) | 151 km/h (gasolina) / 153 km/h (etanol) |
0 a 100Km/h | 14,7 s (gasolina) / 13,8 s (álcool) | 11,1 s (gasolina) / 10,8 s (etanol) | 16,8 s (gasolina) / 15,8 s (etanol) | 11,8 s (gasolina) / 11,5 s (álcool) | 11,5 s (gasolina) / 11,2 s (etanol) | 15,1 s (gasolina) / 14,7 s (etanol) | 15,1 s (gasolina) / 14,7 s (etanol) |
Consumo (Norma NBR 7024) | |||||||
Ciclo estrada | |||||||
Ciclo urbano | |||||||
Consumo (Conforme PBEV / INMETRO) | |||||||
Ciclo Estrada | |||||||
Ciclo Urbano |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Faça seu comentário